Produkt Nr | Diameter (mm) | Høyde (mm) | Vekt (kg) | Trekk kraft (kg) |
E760 | 6 | 4.5 | 0.001 | 0.5 |
E761 | 8 | 4.5 | 0.0015 | 1.1 |
E762 | 10 | 4.5 | 0.0025 | 2.0 |
E763 | 13 | 4.5 | 0.0045 | 4.0 |
E764 | 16 | 4.5 | 0.0065 | 6.0 |
E765 | 20 | 6 | 0.015 | 9.0 |
E766 | 25 | 7 | 0.022 | 15.0 |
E767 | 32 | 7 | 0.04 | 22.0 |
• Maks. driftstemperatur: 200 ° c
• Mild stålpotte
• Sinkbelagt karosseri