Produkt nr. | Diameter mm | Tykkelse mm | Total høyde mm | Gjenger | Vekt gr. | Trekk kraft kg. |
E1050/NEO | 10 | 4,5 | 11,5 | M3 | 3,4 | 2,5 |
E1051/NEO | 13 | 4,5 | 11,5 | M3 | 3,9 | 6,0 |
E1052/NEO | 16 | 4,5 | 13,5 | M4 | 7,1 | 9,5 |
E1053/NEO | 20 | 6 | 15,5 | M4 | 14,9 | 14,0 |
E1054/NEO | 25 | 7 | 16,5 | M5 | 26,9 | 20,0 |
E1055/NEO | 32 | 7 | 18,5 | M6 | 43,9 | 35,0 |
E1056/NEO | 40 | 8 | 20 | M8 | 80,1 | 41 |
Relaterte produkter
Neodymium magneter
Sveisemagneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Ferrittmagneter
Neodymium magneter