Product Number | Dia. D (mm) | Pot Height (mm) | Total Height | Thread Size (mm) | Weight (kg) | Pull Force (kg) | Units per Pack |
E860 | 10 | 4.5 | 11 | M3 | 0.003 | 0.4 | 20 |
E861 | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 0.005 | 1 | 20 |
E862 | 16 | 4.5 | 11.5 | M3 | 0.006 | 1.8 | 20 |
E863 | 20 | 6 | 13 | M3 | 0.011 | 3 | 10 |
E864 | 25 | 7 | 15 | M4 | 0.022 | 4 | 10 |
E865 | 32 | 7 | 15 | M4 | 0.032 | 8 | 5 |
E866 | 36 | 8 | 16 | M4 | 0.045 | 10 | 5 |
E867 | 40 | 8 | 18 | M5 | 0.06 | 12.5 | 5 |
E868 | 47 | 9 | 17 | M4 | 0.09 | 18 | 1 |
E869 | 50 | 10 | 22 | M6 | 0.11 | 22 | 1 |
E870 | 57 | 10.5 | 18.5 | M4 | 0.145 | 28 | 1 |
E871 | 63 | 14 | 30 | M8 | 0.24 | 35 | 1 |
E872 | 80 | 18 | 34 | M10 | 0.52 | 60 | 1 |
E873 | 90 | 20 | 40 | M10 | 0.82 | 70 | 1 |
E874 | 100 | 22 | 42 | M12 | 0.94 | 90 | 1 |
E875 | 125 | 26 | 50 | M14 | 1.72 | 130 | 1 |
Relaterte produkter
Eclipse
Varenummer: E808
Eclipse
Varenummer: E842
Varenummer: E770NEO
Eclipse
Varenummer: E802
Varenummer: E790
Eclipse
Varenummer: M19863XR
Eclipse
Varenummer: E801-22-2-7-9
Eclipse
Varenummer: E998NEO