Produkt Nr | Dia. D (mm) | Høyde (mm) | Vekt (kg) | Trekk kraft (kg) |
E700 | 10 | 4.5 | 0.002 | 0.4 |
E701 | 13 | 4.5 | 0.003 | 1 |
E702 | 16 | 4.5 | 0.0045 | 1.8 |
E703 | 20 | 6 | 0.01 | 3 |
E704 | 25 | 7 | 0.019 | 4 |
E705 | 32 | 7 | 0.03 | 8 |
E706 | 40 | 8 | 0.055 | 12.5 |
E707 | 50 | 10 | 0.1 | 22 |
E708 | 63 | 14 | 0.23 | 35 |
E709 | 80 | 18 | 0.485 | 60 |
Relaterte produkter
Neodymium magneter
Alnico magneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Alnico magneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Ferrittmagneter