Gjenget nakke
Product No. | Diameter | Overall Height mm |
Thread length mm |
Thread size | Holding Force kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E851 | 22 | 6 | 12.5 | 6.5 | M4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E853 | 43 | 6 | 21 | 15 | M6 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E854 | 66 | 8.5 | 23.5 | 15 | M8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E855 | 88 | 8.5 | 23.5 | 15 | M8 | 42 |
Skruet børste
Product No. | Diameter | mm | Height | Overall height (including bush length) mm |
Bush Diameter mm |
Thread size | Holding Force kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E851/1 | 22 | 6 | 11.5 | 8 | M4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E853/1 | 43 | 6 | 10.5 | 8 | M4 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E854/1 | 66 | 8.5 | 15 | 10 | M5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E855/1 | 88 | 8.5 | 17 | 12 | M8 | 42 |
Innvending gjenge
Product Number | Dia. D (mm) | Height (mm) | Thread | Holding Foce (kgs) |
E851/2 | 22 | 6 | M4 | 3.5 |
E853/2 | 43 | 6 | M4 | 8.5 |
E854/2 | 66 | 8.5 | M5 | 18 |
E855/2 | 88 | 8.5 | M6 | 42 |