Part Number | Blade Size (mm) | Teeth Per Inch |
AE471W* | 450 x 38 x 2.00 | 10 |
AE631R* | 575 x 50 x 2.50 | 4 |
AE632H* | 575 x 50 x 2.50 | 6 |
Part Number | Blade Size (mm) | Teeth Per Inch |
AE471W* | 450 x 38 x 2.00 | 10 |
AE631R* | 575 x 50 x 2.50 | 4 |
AE632H* | 575 x 50 x 2.50 | 6 |
Eclipse
Verktøy
Verktøy
Verktøy
Eclipse
Verktøy
Verktøy
Vi bruker cookies for og tilrettelegge best mulig informasjon og brukeropplevelse til våre kunder Fjern