| Part Number | Blade Size (mm) | Teeth Per Inch | 
| AE471W* | 450 x 38 x 2.00 | 10 | 
| AE631R* | 575 x 50 x 2.50 | 4 | 
| AE632H* | 575 x 50 x 2.50 | 6 | 
Vi bruker cookies for og tilrettelegge best mulig informasjon og brukeropplevelse til våre kunder Fjern
Skip to content| Part Number | Blade Size (mm) | Teeth Per Inch | 
| AE471W* | 450 x 38 x 2.00 | 10 | 
| AE631R* | 575 x 50 x 2.50 | 4 | 
| AE632H* | 575 x 50 x 2.50 | 6 | 
Verktøy
Verktøy
Verktøy
Eclipse
Magnetverktøy
Verktøy
Magnetverktøy