| Product Number | Dia. | Height (mm) | Hole | Fixing Holes PCD | Weight (kg) | Pull Force (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E939 | 44.5 | 44.5 | 2 M8 | 31.75 | 0.6 | 20 |
| E940 | 54 | 49.2 | 2 M8 | 38.1 | 1 | 40 |
| E941 | 70 | 64.5 | 2 M8 | 50.8 | 2 | 88 |
| E942 | 101.6 | 74.6 | 3 N/A | 69.05 | 4.7 | 183 |
Magnetic Holdfasts
Vi bruker cookies for og tilrettelegge best mulig informasjon og brukeropplevelse til våre kunder Fjern
Skip to content| Product Number | Dia. | Height (mm) | Hole | Fixing Holes PCD | Weight (kg) | Pull Force (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E939 | 44.5 | 44.5 | 2 M8 | 31.75 | 0.6 | 20 |
| E940 | 54 | 49.2 | 2 M8 | 38.1 | 1 | 40 |
| E941 | 70 | 64.5 | 2 M8 | 50.8 | 2 | 88 |
| E942 | 101.6 | 74.6 | 3 N/A | 69.05 | 4.7 | 183 |
Ferrittmagneter
Neodymium magneter
Samarium-kobolt magneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Ferrittmagneter
Ferritt Pot Magnet – (Senket skrue montering fra magnetsiden)
Ferrittmagneter
Alnico magneter