Produkt Nr. | Diameter mm | Tykkelse mm | Gjenger M | Vekt gr. | Trekk kraft kg. |
E1018/NEO | 10 | 4,5 | M3 | 2,5 | 1,0 |
E1019/NEO | 13 | 4,5 | M3 | 4,3 | 2,5 |
E1020/NEO | 16 | 4,5 | M4 | 6,3 | 5,0 |
E1021/NEO | 20 | 6 | M4 | 11 | 7,0 |
E1022/NEO | 25 | 7 | M5 | 21 | 13,5 |
E1023/NEO | 32 | 7 | M6 | 25 | 25 |
E1024/NEO | 40 | 8 | M6 | 68 | 39 |
Relaterte produkter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Kontor/Varehus magneter
Neodymium magneter
Kontor/Varehus magneter
Neodymium magneter