Kortspiralbor, for å bore metallplater. Spesielt designet for tynnplate og karosseribygging og for naglehull.
Hovedsakelig brukt i hånddrill.
| Kode | Diameter | Lengde | Fløytelengde | Materiale |
| 08100-332 | 3/32″ | 43mm | 14mm | HSS |
| 081003.0 | 3.00mm | 46mm | 16mm | HSS |
| 081003.1 | 3.10mm | 49mm | 18mm | HSS |
| 08100-18 | 1/8″ | 49mm | 18mm | HSS |
| 081003.2 | 3.20mm | 49mm | 18mm | HSS |
| 081003.25 | 3.25mm | 49mm | 18mm | HSS |
| 081003.3 | 3.30mm | 49mm | 18mm | HSS |
| 081003.5 | 3.50mm | 52mm | 20mm | HSS |
| 08100-532 | 5/32″ | 55mm | 22mm | HSS |
| 081004.0 | 4.00mm | 55mm | 22mm | HSS |
| 081004.1 | 4.10mm | 55mm | 22mm | HSS |
| 081004.2 | 4.20mm | 55mm | 22mm | HSS |
| 081004.5 | 4.50mm | 58mm | 24mm | HSS |
| 08100-316 | 3/16″ | 62mm | 26mm | HSS |
| 081004.9 | 4.90mm | 62mm | 26mm | HSS |
| 081005.0 | 5.00mm | 62mm | 26mm | HSS |
| 081005.5 | 5.50mm | 66mm | 28mm | HSS |
| 08100-732 | 7/32″ | 66mm | 28mm | HSS |
| 081006.0 | 6.00mm | 66mm | 28mm | HSS |
| 08100-14 | 1/4″ | 70mm | 31mm | HSS |



