Produkt nr. | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | Pull Force (kg) | Length Base Face | Length Top Face |
923 | 43 | 45 | 1.36 | 100 | 156 | 66 |
924 | 43 | 45 | 1.64 | 68 | 184 | 94 |
Produkt nr. | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | Pull Force (kg) | Length Base Face | Length Top Face |
923 | 43 | 45 | 1.36 | 100 | 156 | 66 |
924 | 43 | 45 | 1.64 | 68 | 184 | 94 |
Alnico magneter
Alnico magneter
Neodymium magneter
Alnico magneter
Neodymium magneter
Samarium-kobolt magneter
Alnico magneter
Neodymium magneter
Vi bruker cookies for og tilrettelegge best mulig informasjon og brukeropplevelse til våre kunder Fjern