Produkt Nr | Dia. D (mm) | Høyde (mm) | Hull i potte | Hull i magnet | Vekt (kg) | Trekk kraft (kg) |
E888 | 50 | 10 | 8.5 | 22 | 0.009 | 18 |
E889 | 80 | 18 | 6.5 | 16 | 0.48 | 54 |
Produkt Nr | Dia. D (mm) | Høyde (mm) | Hull i potte | Hull i magnet | Vekt (kg) | Trekk kraft (kg) |
E888 | 50 | 10 | 8.5 | 22 | 0.009 | 18 |
E889 | 80 | 18 | 6.5 | 16 | 0.48 | 54 |
Samarium-kobolt magneter
Ferrittmagneter
Alnico magneter
Alnico magneter
Neodymium magneter
Alnico magneter
Alnico magneter
Neodymium magneter
Vi bruker cookies for og tilrettelegge best mulig informasjon og brukeropplevelse til våre kunder Fjern