Product Number | Current (mA) | Weight (g) | L | W | D1 | D2 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D1 (in) | D1 (mm) | D2 (in) | D2 (mm) | D (mm) | PCD |
M52180/24VDC | 100 | 36 | 18 | M4 | M4 | M3 | M3 | 20 | |||||||
M52180/12VDC | 210 | 36 | 18 | M4 | M4 | M3 | M3 | 20 | |||||||
M52172/24VDC | 90 | 66 | 20 | M4 | M3 | M4 | M3 | 25 | 15 | ||||||
M52172/12VDC | 180 | 66 | 20 | M4 | M3 | M4 | M3 | 25 | 15 | ||||||
M52173/24VDC | 140 | 108 | 24 | M5 | M3 | M5 | M3 | 30 | 18 | ||||||
M52173/12VDC | 280 | 108 | 24 | M5 | M3 | M5 | M3 | 30 | 18 | ||||||
M52174/24VDC | 230 | 210 | 27 | M5 | M4 | 16 | 13 | 19 | M5 | M4 | 40 | 26 | |||
M5217412VDC | 440 | 210 | 27 | M5 | M4 | 16 | 13 | 19 | 40 | 26 | |||||
M52175/240VA | 40 | 408 | 30 | 98 | M5 | M4 | 50 | 30 | M5 | M4 | 50 | 34 | |||
M52175/24VDC | 240 | 364 | 30 | M5 | M4 | 16 | 13 | 19 | M5 | M4 | 50 | 34 | |||
M52175/12VDC | 470 | 364 | 30 | M5 | M4 | 16 | 13 | 19 | M5 | M4 | 50 | 34 | |||
M52176/12VDC | 690 | 710 | 35 | M8 | M5 | 16 | 13 | 19 | M8 | M5 | 65 | 40 | |||
M52176/240VA | 50 | 744 | 35 | 111 | M8 | M5 | 50 | 30 | M8 | M5 | 65 | 40 | |||
M52183/24VDC | 580 | 1203 | 38 | 16 | 13 | 19 | M8 | M8 | M6 | M6 | 80 | ||||
M52183/12VDC | 1116 | 1203 | 38 | 16 | 13 | 19 | M8 | M8 | M6 | M6 | 80 | ||||
M52176/24VDC | 340 | 710 | 35 | M8 | M5 | 16 | 13 | 19 | M8 | M5 | 65 | 40 | |||
M52184/24VDC | 940 | 2200 | 43 | 16 | 13 | 19 | M10 | M10 | M6 | M6 | 100 | ||||
M52184/12VDC | 1850 | 2200 | 16 | 13 | 19 | M10 | M10 | M6 | M6 | 100 |
Det kreves elektrisk strøm for å slå magneten PÅ. Strømmen fjernes for å slå AV magneten.
Dataark: