Product Number | Dia. D (mm) | Pot Height (mm) | Total Height | Thread Size (mm) | Weight (kg) | Pull Force (kg) | Units per Pack |
E879-RB | 25 | 8 | 34 | M4 | 0.027 | 4 | 1 |
E880-RB | 32 | 8 | 34 | M4 | 0.034 | 8 | 1 |
E881-RB | 36 | 8 | 34 | M4 | 0.038 | 10 | 1 |
Vi bruker cookies for og tilrettelegge best mulig informasjon og brukeropplevelse til våre kunder Fjern
Skip to contentProduct Number | Dia. D (mm) | Pot Height (mm) | Total Height | Thread Size (mm) | Weight (kg) | Pull Force (kg) | Units per Pack |
E879-RB | 25 | 8 | 34 | M4 | 0.027 | 4 | 1 |
E880-RB | 32 | 8 | 34 | M4 | 0.034 | 8 | 1 |
E881-RB | 36 | 8 | 34 | M4 | 0.038 | 10 | 1 |
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse