Produkt Nr | Dia. D (mm) | Høyde (mm) | Hullstørrelse | Skrue Hode Størrelse | Vekt (kg) | Trekk kraft (kg) |
E887 | 20 | 6 | 4.2 | M4 | 0.09 | 2.7 |
E876 | 25 | 7 | 5.5 | M5 | 0.016 | 3.6 |
E877 | 32 | 7 | 5.5 | M5 | 0.027 | 7.2 |
E878 | 40 | 8 | 5.5 | M5 | 0.053 | 9 |
Produkt Nr | Dia. D (mm) | Høyde (mm) | Hullstørrelse | Skrue Hode Størrelse | Vekt (kg) | Trekk kraft (kg) |
E887 | 20 | 6 | 4.2 | M4 | 0.09 | 2.7 |
E876 | 25 | 7 | 5.5 | M5 | 0.016 | 3.6 |
E877 | 32 | 7 | 5.5 | M5 | 0.027 | 7.2 |
E878 | 40 | 8 | 5.5 | M5 | 0.053 | 9 |
Ferrittmagneter
Ferrittmagneter
Neodymium magneter
Neodymium magneter
Alnico magneter
Samarium-kobolt magneter
Alnico magneter
Neodymium magneter
Vi bruker cookies for og tilrettelegge best mulig informasjon og brukeropplevelse til våre kunder Fjern