| Produkt Nr | Høyde (mm) | Vekt gr. | Trekk kraft (kg) | Dia. D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| E760NEO | 4.5 | 1 | 0.5 | 6 |
| E761NEO | 4.5 | 1,8 | 1.3 | 8 |
| E762NEO | 4.5 | 2,5 | 2.5 | 10 |
| E763NEO | 4.5 | 4,5 | 6 | 13 |
| E764NEO | 4.5 | 5,5 | 9.5 | 16 |
| E765NEO | 6 | 15 | 14 | 20 |
| E766NEO | 7 | 31 | 20 | 25 |
| E767NEO | 7 | 40 | 35 | 32 |
Neodymium NdFeB Shallow Pot-magneter.
For høy styrke holde- og klemytelse.
Sterkeste magnetiske ytelse.
Forsinket kropp.
N35-kvalitet nikkelbelagt magnetmateriale.
80°C maks driftstemperatur.



