Produkt Nr | Diameter | Høyde (pot) mm | Høyde (inkl. gjenge sylinder) | Gjengestørrelse | Gjengettap ytre dia. mm | Vekt gr. | Trekk kraft kg |
E770 | 6 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 27 | 0.5 |
E771 | 8 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 36 | 1.1 |
E772 | 10 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 45 | 2.0 |
E773 | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 75 | 4.0 |
E774 | 16 | 4.5 | 11.5 | M4 | 8 | 9 | 6.0 |
E775 | 20 | 6 | 13 | M4 | 8 | 165 | 9.0 |
E776 | 25 | 7 | 14 | M4 | 8 | 33 | 15.0 |
E777 | 32 | 7 | 15.5 | M5 | 10 | 48 | 22.0 |
• Maks. driftstemperatur: 200 ° c
• Mild stålpotte
• Sinkbelagt karosseri
• Enkelt feste med skrue eller bolt