Produkt Nr | Høyde (mm) | Gjengestørrelse (mm) | Vekt (kg) | Trekk kraft (kg) | Dia. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
E740 | 20 | M3 | 0.004 | 0.2 | 6 |
E741 | 20 | M3 | 0.007 | 0.4 | 8 |
E742 | 20 | M4 | 0.011 | 0.8 | 10 |
E743 | 20 | M4 | 0.019 | 1 | 13 |
E744 | 20 | M4 | 0.029 | 1.8 | 16 |
E745 | 25 | M6 | 0.055 | 4.2 | 20 |
E746 | 35 | M6 | 0.25 | 8 | 25 |
E747 | 40 | M8 | 0.37 | 15 | 32 |
E748 | 44 | M10 | 0.5 | 30 | 45 |
Alnico
Alnico er en type legering som består av aluminium, nikkel og kobolt.
Utover disse materialene består legeringen også av jern, kobber og titan.
Flere variasjoner finnes med ulik forhold i materialene. F.eks Alcomax III.
Alnico har følgende egenskaper:
- Tåler høye temperaturer
- Økonomisk
- Svært stabil
- God korrosjonsmotstand.
Alnico brukes ofte der man ønsker magneter i spesielle dimensjoner da de kan støpes etter ønsket mål og dimensjon.
Når de er ferdig støpt er de så sterke at de tåler å slipes